技術參數
型號 | JC-H6-1600S | JC-H6-1880 | JC-H6-2000 | JC-H6-2600 | JC-H6-3200 | |
噴頭 | 使用一個愛普生噴頭,包含8列,每列180個孔,精度達到1441dpi | 使用兩個愛普生噴頭,包含8列,每列180個孔,精度達到1441dpi | ||||
打印寬幅 | 1600mm | 1800mm | 1850mm | 2500mm | 3200mm | |
精度/速度 | 720*720dpi(4pass)16㎡/H | 720*720dpi(4pass)17㎡/H | 720*720dpi(4pass)32㎡/H | 2pass60㎡/H | 2pass66.4㎡/H | |
720*1080dpi(6pass)12㎡/H | 720*1080dpi(6pass)13㎡/H | 720*1080dpi(6pass)26㎡/H | 4pass43㎡/H | 3pass45㎡/H | ||
720*1440dpi(8pass)9㎡/H | 720*1440dpi(8pass)10㎡/H | 720*1440dpi(8pass)20㎡/H | 4pass35㎡/H | 4pass36㎡/H | ||
墨水 | 種類 | 水性墨水,弱溶劑墨水 | ||||
容量 | 四色:每個墨盒容量220ml | 雙四色:每個墨盒容量220ml雙八色:每個墨盒容量220ml | 雙四色:每個墨盒容量440ml 雙八色:每個墨盒容量440ml | |||
材料 | 最長寬幅 | 1600mm | 1800mm | 1850mm | 2500mm | 3200mm |
可調厚度 | 1.5毫米到8毫米可調噴頭高度 | |||||
可承受材質重量 | 75KG | 75KG | 75KG | 100KG | 150KG | |
可打印材料類型 | PP紙,車貼,膠片,酸性紙,銅版紙,有花花子,旗幟布等。 | |||||
高精度 | 三種VSD可變點技術 | |||||
材料加熱方式 | 前后可控加熱 | 前后可控加熱 | 前中后可控加熱 | 前中后可控加熱 | 前中后可控加熱 | |
收紙系統 | 帶電機的自動手指系統(選配) | 帶電機的自動手指系統(選配) | 帶電機的自動手指系統(選配) | 帶電機的自動手指系統(選配) | 帶電機的自動手指系統(標配) | |
風干系統 | 風干系統(標配) | 風干系統(選配) | 風干系統(標配) | 風干系統(標配) | 雙排風干系統(標配) | |
導軌 | 臺灣HIWIN 品牌導軌 | |||||
接口 | USB2.0(480/s) | USB2.0(480/s) | ||||
RIP軟件 | MaintopV5.3、Photoprint、Seeget、Torpaz | |||||
電源參數 | AC110V±10%、AC220V±10%、50/60±1Hz | |||||
環境要求 | 溫度:20~35℃ 濕度:35%RH~65%RH | |||||
功率 | 600W | 600W | 800W | 800W | 1200W | |
機器尺寸 | 高1220mm 長2420mm 寬860mm | 高1260mm 長2656mm 寬700mm | 高1310mm 長2861mm 寬847mm | 高1310mm長3644mm寬745mm | 高1460mm 長4420mm 寬950mm | |
裝箱尺寸 | 高720mm 長2500mm 寬900mm | 高1260mm 長2656mm 寬750mm | 高720mm 長2946mm 寬745mm | 高720mm 長3644mm 寬745mm | 高1430mm 長4420mm 寬950mm | |
凈重 | 250KG | 250KG | 340KG | 470KG | 750KG | |
裝箱后整重 | 300KG | 300KG | 420KG | 550KG | 840KG |
1、采用穩定耐用的愛普生噴頭,EPSON噴頭包含180/列X8排X2噴嘴,是以往噴頭的四倍,輸出高達1440dpi高清品質。
2、最新開發的愛普生雙噴頭打印系統,兩個噴頭交錯排列,4pass每小時可達36平方米告訴噴印,大幅提高生產力。
3、采用工業級低昂錄系統設計,保證電路可靠穩定。大容量自動供墨系統等等優良設計,確保該機器全面穩定,成為用戶的得力助手。
4、全新可變的墨滴技術,可達三級變電點。融錯羽化可以彌補噴頭狀態,在高溫或低解析度的情況下也可體現完美畫質,可實現無點打印效果。